Mechanische Reinigung |
|
Regen-, Havariebecken | 100 m3 |
Rechenraum | Feinrechenanlage mit 3 mm Stababstand |
Rechengutwaschpresse | Rechengutanfall 80 m3/Jahr |
Sandfang | Belüfteter Längssandfang mit Fettfang Sandanfall 15 m3/Jahr |
Hebewerk | 2 × 2 Pumpen je 50–70 l/s (Redundanz) |
Vorklärung | 2 Absetzbecken mit Kettenräumer, 570 m3 |
Biologische Reinigung |
|
Biologische Stufe | V = 1880 m3, mit Tiefenbelüftung, Cleartec Trägermaterial (Aufwuchsfläche 168 000 m2) |
Nachklärung | 4 Absetzbecken, 1850 m3, Kettenräumer |
Auslaufpumpwerk ARA in Reuss | 2 Pumpen je 80–175 l/s |
Brauchwasseranlage | 6–10 bar für Reinigungs-/Spülzwecke |
Schlammbehandlung |
|
Schlamm-Stapler 1 + 2 | 350 m3 + 430 m3 |
Faulturm | 2 Faulbehälter à 500 m3 |
Schlammabgabe | 3600 m3/Jahr flüssig zur externen Entsorgung |
Gasometer | Speichervolumen 300 m3 |
Blockheizkraftwerk |
Stromproduktion, |
Einzugsgebiet |
|
Abwassermenge pro Jahr | 2 300 000 m3/Jahr |
Trockenwetterzufluss | QTW 118 l/ |
Regenwetterzufluss | 2 QTW 235 l/s |